Resultados da Lotofácil, loteria operada pela Caixa Econômica Federal no Brasil.
sexta-feira, 12 de setembro de 2014
Resultado da Lotofácil da Independência - Concurso 1102
Jornalheiros: Resultado da Lotofácil da Independência - Concurso 1102: Amigos, a Caixa Econômica Federal sorteou, na manhã deste domingo, 7 de setembro, em São Paulo, os 15 números do concurso especial da Lotofácil...
terça-feira, 5 de agosto de 2014
Concurso 1090 - 04/08/2014
Números sorteados:
03 05 08 09 10
11 13 14 15 17
18 20 21 22 24
Premiação:
15 acertos: 6 ganhadores x R$ 268.469,06.
14 acertos: 710 ganhadores x R$ 997,25.
13 acertos: 22.999 ganhadores x R$ 15,00.
12 acertos: 259.637 ganhadores x R$ 6,00.
11 acertos: 1.319.016 ganhadores x R$ 3,00.
03 05 08 09 10
11 13 14 15 17
18 20 21 22 24
Premiação:
15 acertos: 6 ganhadores x R$ 268.469,06.
14 acertos: 710 ganhadores x R$ 997,25.
13 acertos: 22.999 ganhadores x R$ 15,00.
12 acertos: 259.637 ganhadores x R$ 6,00.
11 acertos: 1.319.016 ganhadores x R$ 3,00.
sexta-feira, 1 de agosto de 2014
Concurso 1089 - 01/08/2014
Números sorteados:
02 03 04 06 08
12 13 14 15 16
19 21 22 23 24
Premiação:
15 acertos: 6 ganhadores x R$ 268.869,96.
14 acertos: 706 ganhadores x R$ 1.004,40.
13 acertos: 21.119 ganhadores x R$ 15,00.
12 acertos: 260.662 ganhadores x R$ 6,00.
11 acertos: 1.316.282 ganhadores x R$ 3,00.
02 03 04 06 08
12 13 14 15 16
19 21 22 23 24
Premiação:
15 acertos: 6 ganhadores x R$ 268.869,96.
14 acertos: 706 ganhadores x R$ 1.004,40.
13 acertos: 21.119 ganhadores x R$ 15,00.
12 acertos: 260.662 ganhadores x R$ 6,00.
11 acertos: 1.316.282 ganhadores x R$ 3,00.
quarta-feira, 30 de julho de 2014
Concurso 1088 - 30/07/2014
Números sorteados:
01 - 02 - 03 - 05 - 06
07 - 09 - 10 - 12 - 13
18 - 19 - 20 - 22 - 23
Premiação:
15 acertos: 3 ganhadores x R$ 526.328,49.
14 acertos: 539 ganhadores x R$ 1.287,68.
13 acertos: 18.869 ganhadores x R$ 15,00.
12 acertos: 229.484 ganhadores x R$ 6,00.
11 acertos: 1.160.548 ganhadores x R$ 3,00.
01 - 02 - 03 - 05 - 06
07 - 09 - 10 - 12 - 13
18 - 19 - 20 - 22 - 23
Premiação:
15 acertos: 3 ganhadores x R$ 526.328,49.
14 acertos: 539 ganhadores x R$ 1.287,68.
13 acertos: 18.869 ganhadores x R$ 15,00.
12 acertos: 229.484 ganhadores x R$ 6,00.
11 acertos: 1.160.548 ganhadores x R$ 3,00.
terça-feira, 29 de julho de 2014
Concurso 1087 - 28/07/2014
Números sorteados:
02 - 03 - 04 - 06 - 09
12 - 13 - 16 - 17 - 18
19 - 20 - 21 - 23 - 24
Premiação:
15 acertos: 3 ganhadores x R$ 554.888,77.
14 acertos: 466 ganhadores x R$ 1.570,21.
13 acertos: 17.654 ganhadores x R$ 15,00.
12 acertos: 221.277 ganhadores x R$ 6,00.
11 acertos: 1.146.365 ganhadores x R$ 3,00.
02 - 03 - 04 - 06 - 09
12 - 13 - 16 - 17 - 18
19 - 20 - 21 - 23 - 24
Premiação:
15 acertos: 3 ganhadores x R$ 554.888,77.
14 acertos: 466 ganhadores x R$ 1.570,21.
13 acertos: 17.654 ganhadores x R$ 15,00.
12 acertos: 221.277 ganhadores x R$ 6,00.
11 acertos: 1.146.365 ganhadores x R$ 3,00.
Assinar:
Postagens (Atom)